>Частотомеры |
Наименование | Тех. описание |
Частотомер Ч3-34А | 0,1 Гц - 4,7 ГГц |
Частотомер Ч3-54 | 0,1Гц-300МГц, 200мВ-3В, П-490х136х480, М-16кг, допускает применение сменных блоков и измерять частоту до 78ГГц |
Частотомер Ч3-57 | 0,1Гц-100МГц, 100мВ-10В, П-160х250х335, М-7кг |
Частотомер Ч3-63 | 0,1Гц-1000МГц, 30мВ-10В, П-312х95х342, М-6кг |
Частотомер Ч3-63/1 | 0,1Гц-1500МГц, 30мВ-10В, П-312х95х342, М-6кг |
Частотомер Ч3-64 | 0,005Гц-1500МГц, вычислительный, микропроцессорное управление, КОП, П-488х133х574, М-21кг |
Частотомер Ч3-64/1 | 0,005Гц-1500МГц, вычислительный, микропроцессорное управление, КОП, П-488х133х574, М-21кг, со сменным блоком ЯЗЧ-175/1 (поставляется отдельно) диапазон 1,5-18ГГц |
Частотомер Ч3-65 | Электронно-счетный, высокое быстродействие, автоматизированная программируемая обработка результатов измерений в реальном времени, разрешающая способность 100пс 0,01 Гц-500 МГц, напр. вход. сигналов 0,1-20В, П – 480х173х555 мм. М – 30 кг |
Частотомер Ч3-66 | 10Гц-37,75ГГц, вычислительный, микропроцессорное управление, самодиагностика, КОП, П-488х133х555, М-20кг |
Частотомер Ч3-67 | 10 кГц-100 МГц, 10 мВ-10 В, П-169Х94Х356, М-4 кг. |
Частотомер Ч3-68 | 10кГц-12ГГц, П-330х196х356, М-9кг |
Частотомер Ч3-69 | 8ГГц-18ГГц, П-330х136х356, М-9кг |
Частотомер Ч3-70 | 17,44-37,5ГГц, П-320х175х350, М-13кг |
Частотомер Ч3-71 | Электронно-счетный, настольный, предназначен для автомат. измерения частоты НГ и ИМ сигналов. 10 Гц – 37,5 ГГц, автоматизация измерений, входное сопростивление – 1 МОм, П – 488х133х565, М – 25 кг. |
Частотомер Ч3-101 | для автоматического измерения частоты непрерывных гармонических (НГ) сигналов в диапазоне от 10 Гц до 40 ГГц и среднего значения несущей частоты импульсно-модулированных (ИМ) 0,1 - 40 ГГц, 307х115х312 мм, 6 кг |
Блок Я3Ч-175 | Предназначен для расширения диапазона измерения, частотомера Ч3-64/1, до17,5ГГц. |
Блок Я3Ч-175/1 | Предназначен для расширения диапазона измерения, частотомера Ч3-64/1, до17,5ГГц. |
Преобразователь частоты Ч5-6 | |
Преобразователь частоты Ч5-13 | Преобразователь частоты сигнала. Вход 10-78,33 ГГц, выход 3,3-5 ГГц, опорная частота 1; 5 МГц, уровень входа: 100 мкВт (10-37,5 ГГц), 500 мкВт (37,5-70 ГГц),1200 мкВт (70-78,33 ГГц), габариты 490х116х480, Масса 18 кг. |