Наименование | Тех. описание |
Тераомметр Е6-13(а) | 10 Ом-100 ТОм, 10-100 В; потребляемая мощность 20 В.А, вес 5кг |
Мегаомметр Е6-16 | 2 Ом-200МОм, Uисп до 500В, автономное питание, П-120х205х90, М-1,9кг |
Мегаомметр Е6-17 | 10 Ом-30000МОм, Uисп до 200В. П-250х210х210, М-6кг |
Миллиомметр Е6-18 | 0,0001 Ом -100 Ом, выход на самописец, питание 220 В, 50 Гц; , потребл. мощность 3 В.А, вес 5,5 кг |
Миллиомметр Е6-18/1 | 0,0001 Ом -100 Ом, выход на самописец, питание 220 В, 50 Гц; от 2-х элементов "373", потребл. мощность 3 В.А, вес 5,5 кг |
Мегаомметр М4100/1 | 100 МОм, 100 В; пит.: встр. эл./механ. генер.; П-177х237х215, М-5,5кг |
Мегаомметр М4100/2 | 300 МОм, 250 В; пит.: встр. эл./механ. генер.; П-177х237х215, М-5,5кг |
Мегаомметр М4100/3 | 500 МОм, 500 В; пит.: встр. эл./механ. генер.; П-177х237х215, М-5,5кг |
Мегаомметр М4100/4 | 1000 МОм, 1000 В; пит.: встр. эл./механ. генер.; П-177х237х215, М-5,5кг |
Мегаомметр М4100/5 | 3000 МОм, 2500 В; пит.: встр. эл./механ. генер.; П-177х237х215, М-5,5кг |
Мегаомметр ЭС0202/2-Г | Rизм: 0-10ГОм, Uпр: 500, 1000 и 2500В; пит.: встр. эл./механ. генератор; П–166х130х200, М–2,2кг |
Мегаомметр ЭС0202/1-Г | Rизм: 0-1ГОм, Uпр: 100, 250 и 500В; пит.: встр. эл./механ. генератор; П–166х130х200, М–2,2кг |
Мегаомметр Ф4102/1 | Rизм: 0-20ГОм, Uпр: 100, 500 и 1000В; пит.: ~220В / =12В (бат. 9шт.х1,5В) П-305х125х165, М (без батар.) -3кг |
Мегаомметр Ф4102/2 | Rизм: 0-50ГОм, Uпр: 1000 и 2500В; пит.: ~220В / =12В (бат. 9шт.х1,5В) П-305х125х165, М (без батар.) -3кг |
Омметр Щ306-1 | 0,001 Ом-1 ГОм. Цифровая индикация. П-330х68х263, М-4кг |
Омметр Щ306-2 | 0,001 Ом-1 ГОм. Цифровая индикация, КОП, П-330х68х263, М-6кг |
Омметр процентный цифровой Щ30 | предназначаен для определения относительного отклонения измеряемого сопротивления от Ом 10 до 100 МОМ , П - 360х140х360, М - 8 кг |
Омметр Щ34 | цифр. отсчет, 0,001-999,90МОм, П-315х115х475: М–12кг |
Измеритель М416 | измеритель сопротивлений заземляющих устройств, активных сопротивлений, Rизм: 0,1Ом–1кОм, пит.: =4,5В (бат.), П–245х140х170, М–3кг. |
Микроомметр Ф4104-М1 | Микроомметр многопредельный 0,1мкОм-10 МОм, масса 4 кг |
Мегаомметры, миллиомметры, тераомметры, омметры, микроомметры
- Профессиональная консультация по всем видам оборудования
- Подбор ассортимента по заявке клиента. Резервирование товара
- Доставка оборудования во все регионы России
- Предусмотрены скидки, спеццены, бесплатная доставка
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание
- Услуги по поверке оборудования
- Продажа и покупка оборудования бывшего в употреблении
Наше предприятие имеет гибкую систему управления, мы стараемся максимально чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, поэтому, если Вы обнаружили, что наши цены по каким-то позициям выше цен конкурентов - обращайтесь к нашим менеджерам и мы найдем взаимовыгодное решение, Вы останетесь довольны!