ТЕРМОСТАТЫ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
Камера - нержавейка | ||
| Наименование | Описание | Производитель |
| Термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-"К" | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160 | Камера - нержавейка, с подставкой на колесах | Касимовский приборный завод |
Камера - оцинкованная сталь | ||
| Наименование | Описание | Производитель |
| Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-80 | Камера - оцинкованная сталь | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (камера из оцинкованной стали) | Камера - оцинкованная сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
Камера - алюминий | ||
| Наименование | Описание | Производитель |
| Термостат ТС-80 КЗМА | Камера - алюминий | Казанский ЗМА |
С ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||
| Наименование | Описание | Производитель |
| Термостат суховоздушный ТВ-80 | Камера - нержавейка, с охлаждением | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
ШКАФЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ | ||
| Наименование | Описание | Производитель |
| Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 "Касимов" | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Шкаф сушильный ШС-80- 01 СПУ | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Наименование | Описание | |
| UT-2035 | Термостат суховоздушный (инкубатор) UT-2035, 35 л, стеклянное окно в двери, комн. темп.+5…+65С, 2 полки, таймер 1-9999 мин. | |
| UT-2050 | Термостат суховоздушный (инкубатор) UT-2050, 50 л, стеклянное окно в двери, комн. темп. +5…+65С, 2 полки, таймер 1-9999 мин. | |
| UT-2080 | Термостат суховоздушный (инкубатор) UT-2080, 80 л, стеклянное окно в двери, комн. темп.+5…+65С, 2 полки, таймер 1-9999 мин. | |
| UT-2160 | Термостат суховоздушный (инкубатор) UT-2160, 160 л, стеклянное окно в двери, комн. темп. +5…+65С, 2 полки, таймер 1-9999 мин. | |
| UT-2270 | Термостат суховоздушный (инкубатор) UT-2160, 270 л, стеклянное окно в двери, комн. темп.+5…+65С, 2 полки, таймер 1-9999 мин. | |
Термостаты BioSan (цена в ЕВРО) | ||
| Наименование | Описание | |
| Bio TDB-100 | Цифровой термостат с встроенным алюминивым блоком для 24х2/1,5мл; 15х0.5мл; 10х0,2мл пробирок, включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| TDB-120 биоформа | Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -100oC) с встроенным алюминивым блоком А-53 для 32х1,5мл и 21х0.5мл пробирок, включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| TDB-120 биоформа | Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -100oC) с встроенным алюминивым блоком А-103 для 32х1,5мл; 21х0.5мл; 50х0,2мл пробирок,включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов Цельсия.С термоблоком CH-1 для 20х0,5 мл и 12х1,5 мл пробирок,включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов Цельсия с термоблоком CH-2 для 20x1,5 мл. пробирок,включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов Цельсия с термоблоком CH-3 для 20x 2 мл. пробирок,включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug | |
| DB-10C | Термостат для кювет, включая блок питания 100-250VAC/12VDC 1,25A | |
| DB-4S | Термостат для стрипов, включая блок питания 230VAC Euro Plug | |
Термостаты ТМ "DAIHAN" | ||
Термостаты циркуляционные | ||
| Наименование | Описание | |
| WСB-6 | Термостат водяной циркуляционный 6л, комн. +100 град, 800 Вт, точность 0.1 град, таймер, крышка | |
| WСB-11 | Термостат водяной циркуляционный 11л, комн. +100 град, 1200 Вт, точность 0.1 град, таймер, крышка | |
| WСB-22 | Термостат водяной циркуляционный 22л, комн. +100 град, 800 Вт, точность 0.1 град, таймер, крышка | |
Дополнительные принадлежности для термостатов | ||
| WСB-11Н | Циркуляционный насос с блоком управления для 11л | |
| WСB-22Н | Циркуляционный насос с блоком управления для 22л | |
Термостаты циркуляционные высокотемпературные (до 250 °С) | ||
| WCH-8 | Термостат циркуляционный высокотемпературный 8л, 1200Вт, до 250 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCH-12 | Термостат циркуляционный высокотемпературный 12л, 1200Вт, до 250 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка. | |
| WCH-22 | Термостат циркуляционный высокотемпературный 22л, 1600Вт, до 250 град, точность 0,1 град RS232 интерфейс. | |
| WCH-30 | Термостат циркуляционный высокотемпературный 30л, 1200Вт, до 250 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка. | |
Термостаты циркуляционные низкотемпературные( -20 +100 град) | ||
| WCR-Р8 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 8л, -20 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCR-Р12 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 12л, -20 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCR-Р22 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 22л, -20 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка. | |
| WCR-Р30 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 30л, -20 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
Термостаты циркуляционные низкотемпературные( -40 +100 град) | ||
| WCL-Р8 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 8л, -40 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCL-Р12 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 12л, -40 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCL-Р22 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 22л, -40 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
| WCL-Р30 | Термостат циркуляционный низкотемпературный 30л, -40 +100 град, точность 0.1 град, RS232 интерфейс, таймер, крышка | |
Термостат цифровой для газовых ловушек | ||
| WCT-40 | Термостат цифровой для газовых ловушек, -40 | |
| WCT-80 | Термостат цифровой для газовых ловушек, -80 | |
Термоблоки | ||
| НВ-48 | Термоблок | |
| НВ-48-Set | Термоблок с блоком 48шт х 1,5 мл | |
| НВ-96 | Термоблок | |
| НВ-96-Set | Термоблок с блоком 2 х 48шт х 1,5 мл | |
| НВ-96D | Термоблок | |
| НВ-96D-Set | Термоблок с блоком 2 х 48шт х 1,5 мл | |
Блоки | ||
| BLC570 | Блок 63 х 0,5мл | |
| BLC548 | Блок 48 х 1,5мл | |
| BLT248 | Блок 48 х O 12 | |
| BLT335 | Блок 35 х O 13 | |
| BLT535 | Блок 35 х O 15 | |
| BLT628 | Блок 24 х O 16,5 | |
| BLT828 | Блок 24 х O 18 | |
| BLC515 | Блок 15 х 15 мл конические | |
| BLC008 | Блок 8 х 50 мл конические | |

