Наименование | Характеристика | |
DIST 1 (Наппа)** | 10...1990 мг/л, ±0,2% | |
DIST 2 (Наппа)** | 100... 10000 мг/л, ±2% | |
DIST 3 (Наппа)** | 10...1990 мкСм/см, ±2% | |
PWT (Наппа)** | Определитель чистоты воды 0-99,9 мкСм/см, ±2% | |
МАРК-603*** | Для теплоэнергетики; 0...20000 мкСм/см, 0... 10000 мг/л, 0...75°С | |
МАРК-603/Г** | Солемер для котедьных; 0...20000 мкСм/см, 0... 10000 мг/л, 0...75°С | |
Эксперт 002 | 12 модификаций 0,001-1999мксСм/см, (5...55)°С 1 | |
АНИОН-4120 | 1,0-100000 мкСм/см, (0...50)°С | |
АНИОН-7020 | 1,0-100000 мкСм/см, (0...50)°С | |
АГАТ-2 (ЭКА-2) | 0,5-20000 мкСм/см, (0-60)°С | |
КЛ-4 (КЛ-С-1) | Ixl06...l,5xl0-2 См/м, (0-100)°С | |
HI 8733 (Наппа)** | 0,1мкСм/см...199,9мСм/см, 4 диап. ±1% | |
HI 8734 (Наппа)** | 0-199,9 мг/л, ±1% | |
0-1999 мг/л, ±1% | ||
0-19,99 мг/л, ±1% | ||
HI 9033 (Наппа)** | Водонепроницаемый | |
0-199,9 мкСм/см, ±1% | ||
0-1990 мкСм/см, ±1% | ||
0-19,99 мСм/см, ±1% | ||
Мультитест КСЛ-101 | 0 до 20 См/м, ±2% | |
Мультитест КСЛ-111 | 0 до 20См/м, ±1% |
Кондуктометры
- Профессиональная консультация по всем видам оборудования
- Подбор ассортимента по заявке клиента. Резервирование товара
- Доставка оборудования во все регионы России
- Предусмотрены скидки, спеццены, бесплатная доставка
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание
- Услуги по поверке оборудования
- Продажа и покупка оборудования бывшего в употреблении
Наше предприятие имеет гибкую систему управления, мы стараемся максимально чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, поэтому, если Вы обнаружили, что наши цены по каким-то позициям выше цен конкурентов - обращайтесь к нашим менеджерам и мы найдем взаимовыгодное решение, Вы останетесь довольны!