НмПВ/НП | Модель | Описание | Производ |
СЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ | |||
150г | SCC-150 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, d=125мм,-10+40, ком/пит, m= | Ю.Корея |
750г | SCC-750 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, d=150мм,-10+40, ком/пит, m= | Ю.Корея |
1,5кг | SCE-1,5K | Платф, индик: масса, счетные, пл.337х248мм, ком/пит,-10+40, m=5,7кг | Ю.Корея |
2,5кг | CAS CS-2,5 | Счетные, платф. инд вес, штучный вес, к-во. пл. 340х215 нер. м=5,3 кг | Ю.Корея |
3кг | МК 3.2-С22 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл. 340х244мм,ком/пит,RS 2 | С-Петер |
3кг | SCE-3K | Платф, индик: масса, счетные, пл.337х248мм, ком/пит,-10+40, m=5,7кг | Ю.Корея |
3кг | SCC-3K | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл=235х178мм,-10+40, ком/пи | Ю.Корея |
5кг | Acom AС -100/5кг | Счетные, пл. индик: вес, шт. вес, к-во, пл 350х270мм, ком/пит, m=8кг | Ю.Корея |
5кг | CAS ТС-05 | Счетные, пл. инд вес, штуч. вес, к-во. пл. 332х250нер.м=6,2 кг | Ю.Корея |
5кг | CAS CS-5 | Счетные, платф. инд вес, штучный вес, к-во. пл. 340х215 нер. м=5,3 кг | Ю.Корея |
6кг | МК 6.2-С22 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл. 340х244мм,ком/пит,RS 2 | С-Петер |
7,5кг | SCE-7,5K | Платф, индик: масса, счетные, пл.337х248мм, ком/пит,-10+40, m=5,7кг | Ю.Корея |
10кг | CAS ТС-10 | Счетные, пл. инд вес, штуч. вес, к-во. пл. 332х250нер.м=6,2 кг | Ю.Корея |
10кг | CAS CS-10 | Счетные, платф. инд вес, штучный вес, к-во. пл. 340х215 нер. м=5,3 кг | Ю.Корея |
10кг | Acom AС -100/10к | Счетные, пл. индик: вес, шт. вес, к-во, пл 350х270мм, ком/пит, m=8кг | Ю.Корея |
15кг | SCE-15K | Платф, индик: масса, счетные, пл.337х248мм, ком/пит,-10+40, m=5,7кг | Ю.Корея |
15кг | МК 15.2-С22 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл. 340х244мм,ком/пит,RS 2 | С-Петер |
15кг | SCC-15K | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл=235х178мм,-10+40, ком/пи | Ю.Корея |
20кг | CAS ТС-20 | Счетные, пл. инд вес, штуч. вес, к-во. пл. 332х250нер.м=6,2 кг | Ю.Корея |
20кг | Acom AС -100/20к | Счетные, пл. индик: вес, шт. вес, к-во, пл 350х270мм, ком/пит, m=8кг | Ю.Корея |
25кг | CAS CS-25 | Счетные, платф. инд вес, штучный вес, к-во. пл. 340х215 нер. м=5,3 кг | Ю.Корея |
25кг | CAS 25АС | Стойка на пл., счетные, вес, штучный вес, к-во, пл. 390х510мм,m=19кг | Ю.Корея |
30кг | SCE-30K | Платф, индик: масса, счетные, пл.337х248мм, ком/пит,-10+40, m=5,7кг | Ю.Корея |
30кг | SCC-30K | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл=235х178мм,-10+40, ком/пи | Ю.Корея |
30кг | Acom AС -100/30к | Счетные, пл. индик: вес, шт. вес, к-во, пл 350х270мм, ком/пит, m=8кг | Ю.Корея |
32кг | МК 32.2-С22 | Счетные, платф. индик:вес, шт. вес, к-во, пл. 340х244мм,ком/пит,RS 2 | С-Петер |
50кг | CAS 50АС | Стойка на пл., счетные, вес, штучный вес, к-во, пл. 390х510мм,m=19кг | Ю.Корея |
100кг | CAS 100АС | Стойка на пл., счетные, вес, штучный вес, к-во, пл. 390х510мм,m=19кг | Ю.Корея |
Счетные весы
- Профессиональная консультация по всем видам оборудования
- Подбор ассортимента по заявке клиента. Резервирование товара
- Доставка оборудования во все регионы России
- Предусмотрены скидки, спеццены, бесплатная доставка
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание
- Услуги по поверке оборудования
- Продажа и покупка оборудования бывшего в употреблении
Наше предприятие имеет гибкую систему управления, мы стараемся максимально чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, поэтому, если Вы обнаружили, что наши цены по каким-то позициям выше цен конкурентов - обращайтесь к нашим менеджерам и мы найдем взаимовыгодное решение, Вы останетесь довольны!