НмПВ/НПВ | Модель | Описание | Производ |
КРАНОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ | |||
10кг | ДПУ-0,1-2 | Динамометр, 335х200х52 мм, m=1,4 кг | Иваново |
20кг | ДПУ-0,2-2 | Динамометр, 335х200х52 мм, m=1,5 кг | Иваново |
100кг | ДПУ-1-2 | Динамометр, 345х200х60 мм, m=1,8 кг | Иваново |
200кг | ДПУ-2-2 | Динамометр, 345х200х60 мм, m=1,9 кг | Иваново |
500кг | ДПУ-5-2 | Динамометр, 345х200х60 мм, m=2,1 кг | Иваново |
1 т | ДПУ-10-2 | Динамометр, 435х200х70 мм, m=4,5 кг | Краснодар |
2 т | ДПУ-20 | Динамометр, 580х280х150 мм, m=10,5 кг | Краснодар |
5 т | ДПУ-50 | Динамометр, 580х280х150 мм, m=10,5 кг | Краснодар |
10 т | ДПУ-100 | Динамометр, 580х280х150 мм, m=10,5 кг | Краснодар |
20 т | ДПУ-200 | Динамометр, 680х354х144 мм, m=35 кг | Краснодар |
50 т | ДПУ-500 | Динамометр, 680х354х144 мм, m=35 кг | Краснодар |
КРАНОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ | |||
30 кг | ВСК -30А | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -30+55, 375х222х128 мм, m=4кг | С-Петер |
0.1т | ВСК -100А | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -30+55, 375х222х128 мм, m=4кг | С-Петер |
100кг | NC-100 | Крюк, автон. пит, перез. батар, 420х260х140мм, -10+40,m=5.5кг | Ю.Корея |
200кг | NC-200 | Крюк, автон. пит, перез. батар, 420х260х140мм, -10+40,m=5.5кг | Ю.Корея |
300 кг | ВСК -300А | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 375х222х128 мм, m=4кг | С-Петер |
0.5т | ВСК -500А | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -30+55, 390х222х128 мм, m=4,5кг | С-Петер |
500кг | NC-500 | Крюк, автон. пит, перез. батар, 420х260х140мм, -10+40,m=5.5кг | Ю.Корея |
0.5т | Caston I 0,5 THA | Крюк, автон.пит, пульт, 230х360х350мм, -10+40, m=13.5кг | Ю.Корея |
0.6т | ВСК -600В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 620х260х200 мм, m=13,4кг | С-Петер |
0.6т | ЕК-А-06 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 200х275х560мм,m=13кг | С-Петер |
1 т | ВСК -1000А | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -30+55, 390х222х128 мм, m=4,5кг | С-Петер |
1 т | Caston II 1THB | Крюк, автон.пит, пульт, 230х360х350мм, -10+40, m=13.5кг | Ю.Корея |
1 т | ВСК -1000В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 620х260х200 мм, m=13,4кг | С-Петер |
1 т | ЕК-А-1 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 200х275х560мм,m=13кг | С-Петер |
2 т | ВСК -2000В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 620х260х200 мм, m=13,7кг | С-Петер |
2 т | Caston II 2THB | Крюк, автон.пит, пульт, 230х360х430мм, -10+40, m=13.5кг | Ю.Корея |
2 т | МК-2000 | Автон. питание 25 часов, пульт д/у 210х150х200 мм | С-Петер |
2 т | ЕК-А-2 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 200х275х560мм,m=13кг | С-Петер |
3 т | ВСК -3000В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 260х195х200 мм, m=16кг | С-Петер |
3 т | Caston II 3THB | Крюк, автон.пит, пульт, 230х360х430мм, -10+40, m=13.5кг | Ю.Корея |
3 т | Caston III 3THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, m=31кг | Ю.Корея |
3 т | ЕК-А-3 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 200х275х620мм,m=15,5кг | С-Петер |
5 т | ВСК -5000В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 730х260х210 мм, m=23,3кг | С-Петер |
5 т | ВСК -5000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у радиоканал, -20+45, 730х260х210 мм, m=2 | С-Петер |
5 т | Caston III 5THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, m=44кг | Ю.Корея |
5 т | Caston III 5THDR | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, радиоканал,m=44кг | Ю.Корея |
5 т | МК-5000 | Автон. питание 25 часов, пульт д/у 280х160х270 мм | С-Петер |
5 т | МК-5000Д | Автон. питание 25 часов, пульт д/у 280х160х270 мм с рад/каналом | С-Петер |
5 т | ЕК-А-5 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 220х300х730мм, m=22,5кг | С-Петер |
5 т | ЕК-СМ-5 | Крюк, автон. пит, пульт LCD (150м), удержание веса, 150х300х710мм, | С-Петер |
7,5 т | ЕК-А-7,5 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 220х300х870мм, m=35,5кг | С-Петер |
10 т | Caston III 10THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, m=53кг | Ю.Корея |
10 т | Caston III 10THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, радиоканал,m=53кг | Ю.Корея |
10 т | МК-10000 | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 260х195х200 мм, m=29кг | С-Петер |
10 т | МК-10000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 260х195х200 мм,с рад/каналом, m | С-Петер |
10 т | ЕК-А-10 | Крюк, автон. пит, пульт, удержание веса, 220х300х870мм, m=35,5кг | С-Петер |
10 т | ЕК-СМ-10 | Крюк, автон. пит, пульт LCD (150м), удержание веса, 170х300х820мм, | С-Петер |
10 т | ВСК-10000В | Автон. питание 25 часов, пульт д/у 280х160х270 мм | С-Петер |
10 т | ВСК-10000Д | Автон. питание 25 часов, пульт радиоканал 280х160х270 мм | С-Петер |
15 т | ЕК-СМ-15 | Крюк, автон. пит, пульт LCD (150м), удержание веса, 195х300х690мм, | С-Петер |
15 т | Caston III 15THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, m=76кг | Ю.Корея |
15 т | Caston III 15THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, радиоканал,m=76кг | Ю.Корея |
20 т | ВСК -20000В | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у, -20+45, 1140х260х200 мм, m=кг | С-Петер |
20 т | ВСК -20000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у,с рад/каналом, -20+45, 1140х260х200 мм, m=кг | С-Петер |
20 т | Caston III 20THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, m=76кг | Ю.Корея |
20 т | Caston III 20THD | Крюк, автон.пит, пульт, 280х334х1860мм, -20+40, радиоканал,m=76кг | Ю.Корея |
20 т | МК 20000 | Автон. питание 25 часов, пульт д/у 280х160х270 мм | С-Петер |
20 т | МК 20000Д | Автон. питание 25 часов, пульт радиоканал 280х160х270 мм | С-Петер |
30 т | ВСК -30000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у,с рад/каналом, -20+45, 1300х260х235 мм, m=кг | С-Петер |
30 т | МК -50000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у,с рад/каналом, -20+45, 1300х260х235 мм, m=кг | С-Петер |
50 т | ВСК -50000Д | Автон. пит. 150 часов, пульт д/у,с рад/каналом, -20+45, | С-Петер |
Крановые подвесные весы
- Профессиональная консультация по всем видам оборудования
- Подбор ассортимента по заявке клиента. Резервирование товара
- Доставка оборудования во все регионы России
- Предусмотрены скидки, спеццены, бесплатная доставка
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание
- Услуги по поверке оборудования
- Продажа и покупка оборудования бывшего в употреблении
Наше предприятие имеет гибкую систему управления, мы стараемся максимально чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, поэтому, если Вы обнаружили, что наши цены по каким-то позициям выше цен конкурентов - обращайтесь к нашим менеджерам и мы найдем взаимовыгодное решение, Вы останетесь довольны!