НмПВ/НПВ | Модель | Описание | Производ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ | |||
10г | Е 68-10 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | Тайвань |
20г | Tanita 1210-100 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет,каратные,140х110мм, m=230г | Япония |
20г | FC 20 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет,каратные,138х70х32мм, m=130г | Китай |
50г | Е 68-50 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | Тайвань |
65г | Acculab РР-65d2 | Портатив, 5 ед. изм, пл=90х75мм, внеш/к,гиря в комплекте, ABS-пластик | США |
100г | KД-100-0,01 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | С-Петер |
100г | Е 68-100 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | Тайвань |
100г | МН 100 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,120х64х20мм, m=112г | Китай |
100г | IPhone shape scale | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х61х13.5мм, m=110г | Китай |
100г | Cigarette Case | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х61х13.5мм, m=200г | Китай |
100г | Z01 100 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,128х77х19мм, m=166г | Китай |
100г | Z02 100 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х73х19мм, m=128г | Китай |
120г | Tanita 1479 | Портатив.для взвеш. драг. мет и камней,150х70х10мм, m=160г | Япония |
120г | TANGENT-КР103 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,110х75х10мм, m=160г | Япония |
200г | KД-200-0,05 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | С-Петер |
200г | МН 200 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,120х64х20мм, m=112г | Китай |
200г | IPhone shape scale | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х61х13.5мм, m=110г | Китай |
200г | Cigarette Case | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х61х13.5мм, m=200г | Китай |
200г | Z02 200 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х73х19мм, m=128г | Китай |
200г | Ohaus CS200 | Портатив, автон. пит, 195х136х45мм, пл.13.6х13.6мм, m=500г | США |
200г | Ohaus CL201 | Портатив, автон. пит, 140х40х200мм, d=120мм | США |
200г | Acculab РР-200d1 | Портатив, пл=90х75мм, внеш/к,гиря в комплекте, ABS-пластик | США |
210г | Acculab ЕС-210d1 | Портатив, 5 ед. изм, пл=135х140мм, внеш/к, ABS-пластик | США |
250г | CAS RE-260 | Портатив, карманные 135х80х25 мм, m=150 г | Ю.Корея |
250г | Е 68-250 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | Тайвань |
300г | Z01 300 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,128х77х19мм, m=166г | Китай |
300г | Z02 300 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х73х19мм, m=128г | Китай |
300г | Tanita 1479S | Портатив.с крышк. для взвеш. драг.мет и камней,160х80мм, m=156г | Япония |
300г | TANGENT-КР104 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,130х60х15мм, m=180г | Япония |
400г | Acculab РР-400d1 | Портатив, пл=90х75мм, внеш/к,гиря в комплекте, ABS-пластик | США |
400г | Ohaus SPU 401 | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря,счет шт,процен, суммиров,165х140мм | США |
400г | Ohaus SPS 401F | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря,счет шт,процен, суммиров,165х140мм | США |
410г | Acculab ЕС-410d1 | Портатив, 5 ед. изм, пл=135х140мм, внеш/к, ABS-пластик | США |
500г | KД-500-0,1 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | С-Петер |
500г | МН 500 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,120х64х20мм, m=112г | Китай |
500г | Cigarette Case | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х61х13.5мм, m=200г | Китай |
500г | Z01 500 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,128х77х19мм, m=166г | Китай |
500г | Z02 500 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,115х73х19мм, m=128г | Китай |
500г | Ohaus CL501 | Портатив, автон. пит, 140х40х200мм, d=120мм | США |
500г | CAS RE-260 | Портатив, карманные 135х80х25 мм, m=150 г | Ю.Корея |
500г | Е 68-500 | Портатив.с крышк.,для взвеш. драг. мет и камней,136х83х24мм, m=160г | Тайвань |
2кг | Ohaus CS2000 | Портатив, автон. пит, 195х136х45мм,пл 136х136мм, m=500г | США |
2кг | Ohaus CL2000 | Портатив, автон. пит, 140х40х200мм, d=120мм | США |
2кг | Ohaus SPU 2001 | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря,счет шт, процен, пл=165х140мм | США |
2кг | Ohaus SPS 2001F | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря,счет шт, процен, пл=165х140мм | США |
2,1кг | Acculab ЕС-2100d | Портатив, 5 ед. изм, пл=135х140мм, внеш/к, ABS-пластик | США |
4кг | Ohaus SPU 4001 | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря, счет шт,процен,суммиров, пл165х140мм | США |
4кг | Ohaus SPS 4001F | Портатив, ком/пит, внеш/к, гиря, счет шт,процен,суммиров, пл165х140мм | США |
4,1кг | Acculab ЕС-4100d | Портатив, 5 ед. изм, пл=135х140мм, внеш/к, ABS-пластик | США |
5кг | Ohaus CS5000 | Портатив, автон. пит, 195х136х45мм,пл 136х136мм, m=500г | США |
5кг | Ohaus CL5000 | Портатив, автон. пит, 140х40х200мм, d=120мм | США |
Технические весы
- Профессиональная консультация по всем видам оборудования
- Подбор ассортимента по заявке клиента. Резервирование товара
- Доставка оборудования во все регионы России
- Предусмотрены скидки, спеццены, бесплатная доставка
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание
- Услуги по поверке оборудования
- Продажа и покупка оборудования бывшего в употреблении
Наше предприятие имеет гибкую систему управления, мы стараемся максимально чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, поэтому, если Вы обнаружили, что наши цены по каким-то позициям выше цен конкурентов - обращайтесь к нашим менеджерам и мы найдем взаимовыгодное решение, Вы останетесь довольны!